產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-02
訪問(wèn)次數(shù):697
創(chuàng)新的恒溫?fù)u床設(shè)計(jì)允許在控制溫度的環(huán)境中實(shí)現(xiàn)無(wú)人操作。
用于速度和時(shí)間設(shè)置的大型LED顯示屏
可選的內(nèi)置冷卻盤管,用于連接外部冷卻設(shè)備,例如RC 2 basic / control
如果受到干擾,設(shè)備會(huì)自動(dòng)關(guān)閉
當(dāng)機(jī)罩升起時(shí),設(shè)備會(huì)自動(dòng)停止
收集盤用于收集漏液,設(shè)備后部帶有排水軟管
控件使用抗菌涂層,可確保減少細(xì)菌污染
集成PID溫度控制(使用兩個(gè)PT 1000溫度探頭)
工作空間配有接口,用于連接額外的溫度探頭,例如PT 1000.60
電子溫度和速度控制
電子計(jì)時(shí)器開(kāi)關(guān):0-999 h(按分鐘或按小時(shí)設(shè)置)
操作簡(jiǎn)單
所有功能都可以通過(guò)Labworldsoft進(jìn)行控制和記錄
附件不包括在交付的貨物中,請(qǐng)單獨(dú)訂購(gòu)
混勻方式:圓周
混勻直徑: 20mm
承重(含夾具):7.5kg
無(wú)級(jí)調(diào)速范圍:10-500 rpm
加熱功率:1.000 W
控溫范圍:室溫- 10℃至80℃
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 20 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
電機(jī)輸入功率 | 45 W |
電機(jī)輸出功率 | 10 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
速度范圍 | 10 - 500 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
轉(zhuǎn)速偏差 | 1 % |
轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) |
小設(shè)置時(shí)間 | 1 s |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 59940 min |
運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
加熱輸出功率 | 1000 W |
加熱溫度控制度 | 0.1 ±K |
帶傳感器的溫控性(0.5L水,室溫22°C,設(shè)定溫度37°C) | 0.5 ±K |
溫度顯示 | 是 |
介質(zhì)溫度穩(wěn)定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | 0.1 ±K |
控溫范圍(冷卻介質(zhì)溫度>3°C) | 12 - 80 °C |
內(nèi)腔工作面積 | 330 x 330 x 258 mm |
內(nèi)腔總?cè)莘e | 50 l |
外殼原料 | 片狀金屬粉末涂層 |
面罩原料 | PMMA |
前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 |
前面板原料 | 噴涂ABS |
溫度穩(wěn)定性 (1個(gè)容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | 0.05 ±K |
溫度均勻性 (5個(gè)容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | 0.5 ±K |
面罩打開(kāi)時(shí)高度 | 875 mm |
外形尺寸 | 465 x 430 x 695 mm |
重量 | 37 kg |
允許環(huán)境溫度 | 15 - 32 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 30 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1120 W |
艾卡(艾德寶)儀器設(shè)備有限公司(IKA 中國(guó))為您提供德國(guó)IKA/艾卡 KS 3000 ic control 恒溫?fù)u床的參數(shù)、價(jià)格、型號(hào)、原理等信息,德國(guó)IKA/艾卡 KS 3000 ic control 恒溫?fù)u床產(chǎn)地為德國(guó)、品牌為IKA,型號(hào)為KS 3000 ic control,價(jià)格為62391RMB,更多相關(guān)信息可來(lái)咨詢,公司客服話7*24小時(shí)為您服務(wù)