產(chǎn)品時間:2024-05-30
訪問次數(shù):1109
別名:外徑測量儀,外徑比較儀
名稱: | 222H30系列外徑比較儀(CFK) |
別名: | 外徑測量儀,外徑比較儀 |
品牌: | KORDT |
類別: | 外徑測量 |
產(chǎn)地: | 德國 |
測量行程 : | 400-500mm,500-600mm,600-700mm,700-800mm,800-900mm,900-1000mm,1000-1100mm,1100-1200mm,1200-1300mm, |
顯示方式 : | 指針表,數(shù)顯表,電子柱電箱 |
顯示精度 : | 0.001 mm |
測點(diǎn)材質(zhì) : | 硬質(zhì)合金 |
量儀特性: | 可定制 |
大尺寸外比較儀與普通外徑比較儀相比采用預(yù)裝球珠軸承的測軸,了檢測精度的性。使用、校準(zhǔn)方便;測量范圍較大,一次設(shè)置可以測量不同直徑;耐磨的測量面和堅固的構(gòu)架,是產(chǎn)品精度和壽命的有效。讀數(shù)顯示可以與指針表、數(shù)顯表或傳感器連接。
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
設(shè)定范圍(mm) | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1100 | 1100-1200 | 1200-1300 |
測量范圍(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
測量表面寬度(m) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
重復(fù)精度(um) | 4+(0.3xL) | 4.5+(0.3xL) | 5+(0.3xL) | 5.5+(0.3xL) | |||||
不帶指示表機(jī)身重量(kg) | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
測量儀和校對規(guī)的主體部分均采用碳纖維材質(zhì)使用更輕便